I eliminacyjne zawody spinningowe do M.K. o puchar Rzecznika Dyscyplinarnego 07.09.2019 Pogorzelec - wyniki

    Zawody spinningowe 07.09.2019  Pogorzelec 

                                        WYNIKI

l.p. imię i nazwisko

nr

łodzi

ilość

 ryb

najdł.

ryba

pkt.

lokata

końcowa

pkt.do

WR S

WW R

  1 Piotr Małecki   13  10 22,5 1440      1     1
  2 Michał Jasiński   20    4 25,8  860      2      2
  3 Przemysław Szpak   11   5 25,5  840      3     3
  4 Roman Bończak   11   4 22,8  640      4     4
  5 Hubert Musiał   20   4 21,8  620      5     5
  6 Marek Kalinowski   21   3 23,0  520      6     6
  7 Zenon Szulejewski   16   3 21,3  420      7     7
  8 Jarosław Kamiński   15   3 21,5  400      8     8
  9 Piotr Łuniewski   15   1 23,6  220      9     9
10 Marcin Młynarczyk   14    1 21,3  180      10    10
11 Konrad Karwański   17   1 20,0  140     11    11
12 Mariusz Duda   12    1 18,6  120     12     12
13 Karol Wilk   16   1 18,6  120     12    12
14 Sylwester Chrupek   13   0    0    0     18    19
15 Bogusław Wysocki   14   0    0    0     18    19 
16 Krzysztof Rybakiewicz   12   0    0    0     18    19
17 Bartosz Gawroński   17   0    0    0     18    19
18 Mariusz Szewczyk   21   0    0    0     18    19

sporządził nw podstawie listy startowej  Bogusław Wysocki