Klasyfikacja Grand Prix 2019 kat.spinningowa

 KLASYFIKACJA  "GRAND PRIX 2019" kat.SPINNING

l.p. imię i nazwisko 25.05 07.09 22.09 20.10

suma

lokat

  lokata

końcowa

  1 Roman Bończak    1    4      4     4    13       1
  2 Piotr Małecki    2    1    12     3    18        2
  3 Piotr Łuniewski   10    9     2     1    22        3
  4 Marcin Młynarczyk    7   10     8     6    31       4
  5 Michał Jasiński    9    2    18     5    34       5
  6 Jarosław Kamiński    6    8     6    20    40       6
  7 Marek Kalinowski    3    6    11    20    40       6
  8 Sylwester Chrupek    5   19    18     7    49       8
  9   Zenon Szulejewski   19     7      3    20     49        8
10   Hubert Musiał   20    5     7    20    52      10
11 Karol Wilk    4   12     19    20    55      11
12 Bogusław Wysocki    8   19     9    20    56      12
13 Bartosz Gawroński   20   19    14     8    61      13
14 Konrad Karwański   11   11     19    20    61      13
15 Przemysław Szpak   20    3    19    20    62      15
16 Przemysław Kozioł   20   20      1    21    62      15
17 Krzysztof Rybakiewicz   19   19     5    20    63      17
18 Mariusz Szewczyk   12   19    13    20    64      18
19 Kacper Korejwo   20   20     10    21    71       19
20 Mariusz Duda   19   12    19    21    71      19
21 Jerzy Rzymowski   13   20    19    21    73      21
22 Artur Nojszewski   20   20    18    21    79      22
23 Paweł Deresiński   19   20    19    21    79      22
24 Marcin Lubelski   19   20    19    21    79      22
25 Jakub Adamczuk   20   20      19     20       79      22

opracował na podstawie list startowych  Bogusław Wysocki