Klasyfikacja końcowa Wędkarz Roku 2018 kat.gruntowa

 Klasyfikacja końcowa Wędkarz Roku 2018 kat."gruntowa"

l.p. imię nazwisko

12.05.2018

  pkt/gram

 

28.07.2018

  pkt/gram

 

 04.08.2018

  pkt/gram

 

  suma pkt.

     gram

 

  lokata

końcowa

 

  1 Bogusław Wysocki   2/2700 1/17900  7/3100 10/23700     1
  2 Karol Wilk   6/780 3/13850  3/9520 12/24150     2
  3 Konrad Karwański   3/2350  5/10700  12/160 20/13210     3
  4 Piotr Karpiński   1/3100    11/0    8/2830 20/5930     4
  5 Mariusz Szewczyk     21/0  2/17650  2/9910 25/27560     5
  6 Hubert Musiał    8/550   7/9500    13/0 28/10050     6
  7 Marcin Małecki   4/1240    11/0    13/0 28/1240     7
  8 Marek Kalinowski   12/100    11/0  6/4310 29/4410     8
  9 Roman Bończak   5/1050    11/0     13/0 29/1050     9
10 Michał Brenner    7/720    11/0     13/0 31/720    10
11 Mariusz Leibrant    9/400    11/0     13/0 33/400    11
12 Sylwester Chrupek    22/0    11/0 1/16060 34/16060    12 
13 Piotr Małecki   10/275    11/0     13/0 34/275    13
14 Przemysław Szpak 22/0 4/12550 9/2810 35/15360 14
15 Michał Jasiński        22/0 8/1500 5/4650 35/6150 15
15 Robert Królikowski 22/0 11/0 4/5120 35/5120 16
16 Michał Piszczyk   11/180     11/0     13/0 35/180    17
17 Jarosław Kamiński   13/90    11/0     13/0 37/90    18
18 Łukasz Kozłowski    22/0  6/10200     13/0 41/10200    19
19 Zenon Szulejewski    21/0     10/0 11/2160  42/2160    20
20 Krzysztof Karpiński    21/0     11/0  13/0    45/0   NK
21 Marcin Młynarczyk    21/0     11/0  13/0     45/0   NK
22 Ireneusz Zdybel    21/0     11/0  13/0    45/0   NK
23 Marcin Szabelak    21/0     11/0  13/0    45/0   NK

  sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki