Klasyfikacja Spinningowych MK-39 w 2024r.
KLASYFIKACJA SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW KOŁA 39 BIAŁOŁĘKA w 2024r.
I tura | II tura | RAZEM | ||||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Suma miejsc | Suma Pkt. | NR 1t | NR 2t | Miejsce |
1 | Rybakiewicz Krzysztof | 1200 | 4 | 520 | 6 | 10 | 1720 | 25,6 | 23,2 | 1 |
2 | Małecki Piotr | 720 | 8 | 640 | 4 | 12 | 1360 | 23,2 | 27,1 | 2 |
3 | Bończak Roman | 1080 | 6 | 120 | 10 | 16 | 1200 | 26,8 | 20,2 | 3 |
4 | Nojszewski Artur | 660 | 9 | 140 | 9 | 18 | 800 | 20,8 | 21,2 | 4 |
5 | Kamiński Mieczysław | 2390 | 1 | 0 | 19 | 20 | 2390 | 73,7 | 5 | |
6 | Ryczywolski Wojciech | 240 | 13 | 340 | 7 | 20 | 580 | 19.0 | 22,6 | 6 |
7 | Wilk Karol | 2170 | 2 | 0 | 20 | 22 | 2170 | 59,4 | 7 | |
8 | Pielech Rafał | 400 | 11 | 80 | 11 | 22 | 480 | 20,5 | 18,2 | 8 |
9 | Łuniewski Piotr | 200 | 14 | 180 | 8 | 22 | 380 | 20,4 | 23,1 | 9 |
10 | Sieniawski Marcin | 1750 | 3 | 0 | 20 | 23 | 1750 | 48,7 | 10 | |
11 | Niedzielski Maciej | 0 | 24 | 2450 | 1 | 25 | 2450 | 67.0 | 11 | |
12 | Szewczyk Mariusz | 0 | 23 | 1880 | 2 | 25 | 1880 | 67,5 | 12 | |
13 | Malicki Wojciech | 1170 | 5 | 0 | 20 | 25 | 1170 | 53,4 | 13 | |
14 | Młynarczyk Marcin | 80 | 20 | 540 | 5 | 25 | 620 | 18,8 | 24,3 | 14 |
15 | Ewiak Marcin | 0 | 24 | 1450 | 3 | 27 | 1450 | 60,1 | 15 | |
16 | Boźniakowski Arkadiusz | 930 | 7 | 0 | 20 | 27 | 930 | 44,5 | 16 | |
17 | Jasiński Michał | 640 | 10 | 0 | 19 | 29 | 640 | 24,9 | 17 | |
18 | Szpak Przemysław | 100 | 19 | 80 | 12 | 31 | 180 | 19,6 | 18,1 | 18 |
19 | Chojnacki Bogdan | 260 | 12 | 0 | 20 | 32 | 260 | 23,5 | 19 | |
20 | Kozakiewicz Tomasz | 180 | 15 | 0 | 20 | 35 | 180 | 20,8 | 20 | |
21 | Orzeł Andrzej | 140 | 16 | 0 | 19 | 35 | 140 | 21,5 | 21 | |
22 | Zawora Marcin | 140 | 17 | 0 | 20 | 37 | 140 | 21,1 | 22 | |
23 | Olszewski Radosław | 120 | 18 | 0 | 20 | 38 | 120 | 20,4 | 23 | |
24 | Mikołajczyk Paweł | 80 | 21 | 0 | 20 | 41 | 80 | 18,6 | 24 | |
25 | Kamiński Jarosław | 0 | 23 | 0 | 20 | 43 | 0 | nk | ||
26 | Szulejewski Zenon | 0 | 24 | 0 | 19 | 43 | 0 | nk | ||
27 | Galewski Robert | 0 | 24 | 0 | 19 | 43 | 0 | nk | ||
28 | Piszczyk Michał | 0 | 24 | 0 | 19 | 43 | 0 | nk | ||
29 | Szulejewski Wiesław | 0 | 24 | 0 | 19 | 43 | 0 | nk |
sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki