Klasyfikacja "Wszechstronny Wędkarz Roku 2018"

                         KLASYFIKACJA "WSZECHSTRONNY WĘDKARZ ROKU 2018"

l.p. imię nazwisko 10.03 07.04 28.04 12.05 19.05 20.05 09.06 28.07 04.08 26.08 15.09 22.09 06.10

suma

lokat

lokata

końcowa

  1 Michał Jasiński   13    2    3   21   11    3    4   8    5   17    4    3    1   57    1
  2 Piotr Małecki    8    7   15   10    5    1   14   11   13    1    8    1    2   67    2
  3 Karol Wilk   13   10    2    6    3   14    7    3    3    9   13    6    6   68    3
  4 Roman Bończak    7    3   32    5    4    4   14   11   13    2    1   12    9   71    4
  5 Bogusław Wysocki   13    4   14    2    9   14    5    1    7   16    6    9    8   78    5
  6 Przemysław Szpak    1   14    1   21   16   15    2    4    9    3    2   15   14   80    6
  7 Konrad Karwański    6    1   31    3    1   14   9    5   12   17   12   15    4   82    7
  8 Marcin Młynarczyk   12    9   10   20    7    2   14   11   13    5   10    7    3   89    8
  9 Piotr Karpiński    4   14    1   21   16   15    2    4    9    3    2   15   14   99    9
10 Jarosław Kamiński   13    5   13   13   10    5   14   11   13    6    7   11    7  101   10
11 Marek Kalinowski    2   14   17   12    8   14   14   11    6    8   13    2   14  104   11
12 Robert Królikowski   13    6   16   21   16   15    1   11    4   17    3   15   14  114   12
13 Krzysztof Rybakiewicz   13   14   32   21    2  14  14     11   13   10   13    4   14  122   13
14 Mariusz Szewczyk   13   14   31   20   15    6   13    2    2   17   13   15   13  123   14
15 Hubert Musiał    3   14   31    8   16   15    6    7   13   17   13   15   14  124   15
16 Zenon Szulejewski   13   11   31   20   15    7   11   10   11   16   11   15   13  133   16
17 Kazimierz Wilk   13   14   10   21   16   15   14   11   10   17   13   15    5  136   17
18 Piotr Łuniewski    9   13   32   21   16   15   14   11   13    4   13   15   14  137   18
19 Marcin Małecki   13   14   32    4   16    15   14   11   13   17   13   15   14  138   19
20 Michał Brenner   13   14   32    7   16   15   14   11   13   17   13   15   14  141   20
21 Stanisław Staniszewski   13   14    4   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  141   20
22 Jan Akonom   13   14    5   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  143   22
23 Paweł Trzciński   13   14    6   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  144   23
24 Grzegorz Akonom   13   14    7   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  145   24
25 Mariusz Leibrant   13   12   31    9   16   15   14   11   13   17   13   15   14  145   24
26 Michał Piszczyk   13   14   32   11   16   15   14   11   13   17   13   15   14  145   24
27 Edward Machniak   13   14    8   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  146   27
28 Zbigniew Motyczko   13   14    9   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  147   28
29  Ireneusz Zdybel   13   14   32   20   16   15    7   11   13   17   13   15   14  147   28
30 Marcin Szabelak    5   14   32   20   16   15   14   11   13   17   13   15   14  147   28
31 Łukasz Kozłowski   13   14   32   21   16   15   14    6   13   17   13   15   14  150   31
32 Zenon Fajt   13   14   12   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  150    31
33 Łukasz Kostrzewiński   13   14   32   21    12   15   14   11   13   17   13   15   14  151   33
34 Krzysztof Karpiński   13   14   32   20   16   15   10   11   13   17   13   15   14  151   33
35 Walenty Walas   13   14   31   21   16   15    14   11   13   17   13   15   14  154   35
36 Czesław Pawelec   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
37 Lesław Saczuk   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
38 Błażej Chodkowski   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
39 Władysław Ilczuk   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
40 Zbigniew Nemeczek   12   14   32   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
41 Jacek Dziubras   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35
42 Janusz Wawrzyniak   13   14   31   21   16   15   14   11   13   17   13   15   14  154   35

LEGENDA : 

kolorem czerwonym oznaczono po 2 najsłabsze wyniki,które zostały odliczone od całości.

opracował na podstawie list startowych Bogusław Wysocki