Klasyfikacja Wszechstronny Wędkarz Roku 2019

    

                         WSZECHSTRONNY WĘDKARZ ROKU 2019

l.p. imię i nazwisko 31.03 07.04 11.05 25.05 09.06 27.07 03.08 07.09 14.09 22.09 12.10 20.10

suma

  pkt.

  lokata

końcowa

  1 Roman Bończak    3    1    8    1    1    3   11    4    5    4    3    4   29      1
  2 Michał Jasiński    2    2    4    9    8    6    2      2    3   18    5    5   39     2
  3 Marek Kalinowski    7    3    6    3    9   17    4    6    2   11    2   20   53      3
  4 Piotr Małecki    6    5    5    2    5   15   13     1   10   12    6    3   55      4
  5 Bogusław Wysocki    4   15    2    8    4    1    18   18    4    9    4   20   70      5
  6 Marcin Młynarczyk    5   10   11    7    6   10   15   10    9    8    7    6   78      6
  7 Jarosław Kamiński   16   12    9    6    7    2    9    8    7    6   14   20   80      7
  8 Przemysław Szpak    1   21   21   20    3    9    5    3    1   19    1   20   81      8
  9 Zenon Szulejewski   13   14   13   19   10   11    3    7   14    3    9   20   97      9
10 Hubert Musiał    9   11    1   20   18   13    8    5   15    7   14   20  101     10  
11 Bartosz Gawroński   23    8    3   20   18    5   10   19    6   14   11    8  102     11
12 Konrad Karwański   10    6    7   11   13   12   22   11   15   19    8   20  113     12
13 Piotr Karpiński    8    7   10   20    2   21   22   20    8   19   14   21  129     13
14 Mariusz Szewczyk   15   16   14   12   14   19    6   19   12   13   10   20  131     14
15 Piotr Łuniewski   23   21   21   10   18   21   22    9   15    2   14    1  132     15
16 Daniel Groszyk   12    4   12   20   18   21    1   20   15   19   14   21  137     16
17 Karol Wilk   18   20   15    4   18   16   22   12   13   19   14   20  149     17
18 Piotr Halkowicz   11    9   21   20   11   21   22   20   15   19   14   21  165     18
19 Przemysław Kozioł   23   21   21   20   18   21   22   20   15    1   11   21  169     19
20 Jacek Adamczuk   23   21   21   20   18   21   22   20   15   19   14    2  171     20
21 Robert Królikowski   14   21   21   20   12   20   20   20   15   19   14   21  172     21
22 Łukasz Steć   23   21   21   20   18    4   22   20   15   19   14   21  173     22
23 Krzysztof Rybakiewicz   23   21   21   19   18   21   22   19   15    5   14   20  173     22
24 Łukasz Kozłowski   23   21   21   20   18    8   22   20   15   19   14    21  175     24
25 Michał Brenner   23   21   21   20   18    7   19   20   15   19   14   21  176     25
26 Arkadiusz  Boźniakowski   23   21   21   20   18   14   16   20   15   19   14   21  177     25
27 Krzysztof Karpiński   17   18   20   20   17   21   22   20   15   19   14   21  179     27
28 Mariusz Leibrant   22   21   20   20   18   21   14   20   15   19   14   21  180     28
29 Kacper Korejwo   23   21   21   20   18   21   22   20   15   10   14   21  181       29
30 Marek Szulejewski   23   21   21   20   17   18   17   20   15   19   14   21  181     29
31 Robert Strzelec   23   13   21   20   18   21   22   20   15   19   14   21  182     31
32 Mariusz Duda   23   21   21   19   18   21   22   12   15   19   14   21  182     31
33 Jerzy Rzymowski   23   21   21   13   18   21   22   20   15   19   14   21  183     33
34 Maciej Lipiński   23   21   21   20   18   21   22   20   11   19   14   21  186     34
35 Michał Piszczyk   23   17   21   20   18   21   22   20   15   19   14   21  186     34
36 Kazimierz Wilk   19   21   21   20   18   21   22   20   15   19   14   21  186     34
37 Andrzej Zajkowski   23   21   19   20   18   21   22   20   15   19   14   21  188     37
38 Artur Nojszewski   23   21   21   20   18   21   22   20   15   19   13   21  189     38
39 Paweł Deresiński   23   21   21   19   18   21   22   20   15   19   14   21  189     38
40 Michał Olechnowicz   22   21   21   19   18   21   22   20   15   19   14   21  189     38
41 Jakub Adamczuk   23    21   21   19   18   21   22   20   15   19   14   20  189     38
42 Marcin Lubelski   23   21   21   19   18   21   22   20   15   19   14   21  189     38 

  Klasyfikację sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki

Kolorem czerwonym są zaznaczone 2 najsłabsze wyniki odliczone z 12 zawodów zaliczonych do klasyfikacji rocznej.