Końcowa klasyfikacja Feederowych Mistrzostw Koła za 2019 r.

       KLASYFIKACJA MISTRZOSTW FEEDEROWYCH KOŁA  2019

l.p. imię i nazwisko

I tura

gram

lokata

II tura

gram

lokata

I+II tura

gram

I+II tura

suma lokat

lokata

końcowa

  1 Bogusłąw Wysocki 1740    2 13235    1 14975       3      1
  2 Bartosz Gawroński 1650    3  8940    5 10590       8      2
  3 Michał Jasiński 1200    4  8895    6 10095      10      3
  4 Jarosław Kamiński  760    9 12590    2 13350      11      4
  5 Roman Bończak  825    8 10205    3 11030      11       5
  6 Hubert Musiał 4080    1  4030   13  8110      14      6
  7 Konrad Karwański  890    7  4215   12  5105      19      7
  8 Piotr Małecki 1000    5  3180   15  4180      20      8
  9 Marcin Młynarczyk  420   11  6540   10  6960      21      9
10 Marek Kalinowski  900    6  2285   17   3185      23     10
11 Zenon Szulejewski  150   13  4930   11  5080      24     11
12 Przemysław Szpak    0   18  7995    7  7995      25     12
13 Michał Brenner    0   18  7570    8  7570      26     13
14 Łukasz Kozłowski    0   18   7250    9  7250      27     14
15 Karol Wilk   80   14  2365   16  2445      30     15 
16 Arkadiusz Boźniakowski    0   18  3780   14  3780      32     16 
17 Daniel Groszyk  305   12     0   20   305      32     17
18 Mariusz Szewczyk   80   14  1730   19  1810      33     18
19 Marek Szulejewski    0   18   1820   18   1820      36     19
20 Robert Królikowski    0   18  1700   20  1700      38     20

  klasyfikację sporządził na podstawie list startowych  Bogusław Wysocki