Towarzyskie zawody gruntowe 12.11.2022 - Małołęka - wyniki

 

 Zawody gruntowe 12.11.2022 - Małołęka

l.p. nazwisko i imię

nr

stan.

gram

lokata

końcowa

  1 Galewski Robert    2 6110      1
  2 Szpak Przemysław    4 6095      2
  3 Zimniewicz Piotr    9 3930      3
  4 Szulejewski Zenon    5 3240      4
  5 Pielech Rafał   13  2675      5
  6 Kozakiewicz Tomasz    6 2540      6
  7 Karwański Konrad   17 2505      7
  8 Wysocki Bogusław   18 2235      8
  9 Różanowicz Radosław   19 2210      9
10 Kozłowski Łukasz   15 2085     10
11 Szulejewski Wiesław   10 1935     11
12 Olszewski Radosław   11 1685     12
13 Czajkowski Piotr    8 1485     13
14 Kowalczyk Karol    3 1430     14
15 Kamiński Mieczysław   14 1120     15 
16 Jasiński Michał    7 1085     16
17 Buczny Sylwester   12  955     17
18 Karpiński Krzysztof   20  635     18
19 Olechnowicz Michał    1  585     19
20 Orzeł Andrzej   16    0     20

 sporządził na podstawie listy startowj  Bogusław Wysocki