Towarzyskie zawody gruntowe i sprzątanie terenu(T.Cz.W.)07.04.2019 "Młyny" - wyniki

                     Zawody gruntowe 07.04.2019

                                           WYNIKI

l.p. imię i nazwisko nr stan. gram

lokata

końcowa

pkt.

WR G

WW R

  1 Roman Bończak     4 1030     1    1
  2 Michał Jasiński    12  850     2    2
  3 Marek Kalinowski     2  800     3    3
  4 Daniel Groszyk     3  690     4    4
  5 Piotr Małecki     7  580     5    5
  6 Konrad Karwański     8  530     6    6
  7 Piotr Karpiński    17  455     7    7
  8 Bartosz Gawroński    15  455     7    7
  9 Piotr Halkowicz    14  450     9    9 
10 Marcin Młynarczyk    16  270    10   10
11 Hubert Musiał     5  250    11   11
12 Jarosław Kamiński    19  210    12   12
13 Robert Strzelec    18  190    13   13
14 Zenon Szulejewski     1  105    14   14
15 Bogusław Wysocki    11  100     15   15
16 Mariusz Szewczyk    10   60    16   16
17 Michał Piszczyk    13   55    17   17
18 Krzysztof Karpiński     8   30    18   18
19 Karol Wilk     6    0    19   20

 

sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki