Zawody gruntowe Warszawskiej Grupy Wschodniej Halinów 16.07.2022 - wyniki

       Zawody gruntowe WGW Halinów 16.07.2022

                                  WYNIKI

l.p. nawisko i imię nr Koła nr stan.   gram

lokata

końcowa

       Uwagi !
  1 Kosiarek Krzysztof    5  42 21875     1  
  2 Sobolewski Jacek   14   36 15715     2  
  3 Kurek Mariusz   14  44  14380     3  
  4 Szulejewski Zenon   39  47 10245     4

największa ryba

    7445 gram

  5 Chajęcki Kacper   14  12  8920     5  
  6 Wilk Karol   39  39  7435     6  
  7 Mazurkiewicz Dominik   19  45  6400     7  
  8 Brzemiński Marek   90  49  5740     8  
  9 Skowroński Wojciech   90  41  4755     9  
10 Gomułka Grzegorz   58  51  4700    10  
11 Rusjan Mariusz   19  37  3615    11  
12 Habes Jarosław   58  43  3560    12  
13 Kosakowski Piotr    4  48  3560    12  
14 Rabiński Arkadiusz    1  46  3460    14  
15 Stępniewski Andrzej    4  32  3060    15  
16 Baranowski Krzysztof   19  29  2195    16  
17 Borowiecki Andrzej    4  24  1695    17  
18 Świerczyński Konrad    1  38  1675    18  
19 Kowalczyk Maciej    1  30  1500    19  
20 Łoboda Kamil   19  21  1500    19  
21 Dąbrowski Edward   90  33  1475    21  
22 Troszczyński Bogdan   19  13  1340    22  
23 Kawiak Piotr   90  15   140    23  
24 Bończak Roman   39  31      0   NK  
25 Młynarczyk Marcin   39  22     0   NK  
26 Wysocki Bogusław   39  15     0   NK  
27 Biliński Dariusz   58  35     0   NK  
28 Lewandowski Zbigniew   58  27     0   NK  
29 Linowski Ryszard   58  19     0   NK  
30 Jurkowski Adam   90  25     0   NK  
31 Goszczyński Marek    1  23     0   NK  
32 Jasieniecki Mirosław    1  14     0   NK  
33 Jarzyński Sylwester    4  40     0   NK  
34 Sulak Emil    4  16     0   NK  
35 Drabarek Jacek    5  50     0   NK  
36 Kłódkiewicz Radosław    5  26     0   NK  
37 Ostrowski Ireneusz    5    18     0   NK  
38 Potrzewski Rafał    5  34     0   NK  
39 Janiszewski Sebastian   14  28     0   NK  
40 Kwiecień Robert   14  20     0   NK  

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

l.p. nr Koła gram

lokata

końcowa

  1     14 39015      1
  2      5 21875      2
  3     39  17680      3
  4     19 13710      4
  5     90 12110      5
  6      4  8315      6
  7     58  8260      7
  8      1  6635      8

sporządzil na podstawie listy startowej

Bogusław Wysocki