Klasyfikacja Feederowych MK-39 Warszawa-Białołęka w 2024r.
KLASYFIKACJA FEEDEROWYCH MISTRZOSTW K-39 WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA w 2024r.
I tura | II tura | Razem | ||||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Stan. | Waga | Pkt. sek. | Stan. | Waga | Pkt. sek. |
Suma pkt. |
Suma miejsc |
Miejsce |
1 | Małecki Piotr | B6 | 1440 | 2 | B5 | 3875 | 1 | 5315 | 3 | 1 |
2 | Galewski Robert | A8 | 2150 | 2 | A4 | 1345 | 3 | 3495 | 5 | 2 |
3 | Bończak Roman | A2 | 2020 | 3 | B8 | 2440 | 3 | 4460 | 6 | 3 |
4 | Chojnicki Robert | A7 | 2340 | 1 | B4 | 1730 | 6 | 4070 | 7 | 4 |
5 | Szewczyk Mariusz | A3 | 2000 | 4 | B7 | 2500 | 4 | 4500 | 8 | 5 |
6 | Szymański Waldemar | B2 | 1800 | 1 | B3 | 1720 | 7 | 3520 | 8 | 6 |
7 | Szpak Przemysław | A10 | 980 | 7 | A8 | 2515 | 1 | 3495 | 8 | 7 |
8 | Szulejewski Zenon | B4 | 260 | 6,5 | A3 | 1790 | 2 | 2050 | 8,5 | 8 |
9 | Wysocki Bogusław | B5 | 530 | 4 | B1 | 2115 | 5 | 2645 | 9 | 9 |
10 | Czajkowski Piotr | B1 | 150 | 8 | B6 | 3225 | 2 | 3375 | 10 | 10 |
11 | Różanowicz Radosław | B9 | 1170 | 3 | A2 | 0 | 8 | 1170 | 11 | 11 |
12 | Młynarczyk Marcin | A11 | 1720 | 6 | B2 | 820 | 8 | 2540 | 14 | 12 |
13 | Karpiński Krzysztof | B10 | 20 | 10,5 | A5 | 665 | 5 | 685 | 15,5 | 13 |
14 | Kozłowski Łukasz | 0 | 12 | A6 | 1050 | 4 | 1050 | 16 | 14 | |
15 | Kamiński Mieczysław | A6 | 1750 | 5 | 0 | 12 | 1750 | 17 | 15 | |
16 | Gleba Łukasz | B8 | 290 | 5 | 0 | 12 | 290 | 17 | 16 | |
17 | Boźniakowski Arkadiusz | A4 | 50 | 11 | A7 | 530 | 7 | 580 | 18 | 17 |
18 | Szulejewski Wiesłaaw | 0 | 12 | A1 | 550 | 6 | 550 | 18 | 18 | |
19 | Pielech Rafał | B11 | 260 | 6,5 | 0 | 12 | 260 | 18,5 | 19 | |
20 | Mochocki Krzysztof | A1 | 900 | 8 | 0 | 12 | 900 | 20 | 20 | |
21 | Jasiński Michał | A9 | 400 | 9 | 0 | 12 | 400 | 21 | 21 | |
22 | Janiszewski Tomasz | B7 | 80 | 9 | 0 | 12 | 80 | 21 | 22 | |
23 | Malicki Wojciech | A5 | 120 | 10 | 0 | 12 | 120 | 22 | 23 | |
24 | Nojszewski Artur | B3 | 20 | 10,5 | 0 | 12 | 20 | 22,5 | 24 |
sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki