Klasyfikacja Spławikowych MK-39 w 2024r.

 KLASYFIKACJA SPŁAWIKOWYCH MK-39 WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA  w 2024r.

    I tura       II tura     Razem  
L.p. Nazwisko i imię Stan. Waga

pkt sek.

Stan. Waga pkt sek. Waga  Suma miejsc Miejsce
1 Szpak Przemysław B7 2805 1 B7 4325 1 7130 2 1
2 Wysocki Bogusław A13 1260 1 A7 1155 1 2415 2 2
3 Bończak Roman B9 2195 3 B6 3320 2 5515 5 3
4 Szewczyk Mariusz B12 2650 2 B4 670 5 3320 7 4
5 Pielech Rafał A6 825 3 B5 765 4 1590 7 5
6 Janiszewski Tomasz B11 1630 5 A4 425 4 2055 9 6
7 Szymański Waldemar A12 920 2 B8 50 9 970 11 7
8 Kamiński Jarosław A9 705 6 A6 155 6 860 12 8
9 Czajkowski Piotr A3 200 10 A5 490 3 690 13 9
10 Karwański Konrad A5 240 8 B3 520 6 760 14 10
11 Jasiński Michał B4 1125 7 B2 100 8 1225 15 11
12 Karpiński Krzysztof A4 35 13 B9 2310 3 2345 16 12
13 Gleba Łukasz   0 14 A1 650 2 650 16 13
14 Szulejewski Zenon A2 255 7 A3 75 9 330 16 14
15 Nojszewski Artur B6 485 9 A2 105 8 590 17 15
16 Młynarczyk Marcin A10 155 12 A8 170 5 325 17 16
17 Królikowski Robert B10 2170 4   0 14 2170 18 17
18 Malicki Wojciech A7 780 4   0 14 780 18 18
19 Wilk Karol A8 170 11 B1 150 7 320 18 19
20 Małecki Piotr A1 760 5   0 14 760 19 20
21 Kamiński Mieczysław B3 60 12 A9 150 7 210 19 21
22 Galewski Robert B2 800 8   0 14 800 22 22
23 Kozłowski Łukasz A11 215 9   0 14 215 23 23
24 Olechnowicz Michał B8 240 10   0 14 240 24 24
25 Piszczyk Michał B5 110 11   0 14 110 25 25
26 Boźniakowski Arkadiusz B1 0 13 A10 0 10 0 23 nk

sporządził na podstawie list startowych  Bogusław Wysocki