Towarzyskie zawody feederowe 10.11.2024 "Młyny" - wyniki
ZAWODY FEEDEROWE 10.11.2024 "MŁYNY"
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
sektor stan. |
gram pkt. |
miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Czajkowski Piotr | B/3 | 2555 | 1 | 1 |
2 | Szewczyk Mariusz | A/4 | 1610 | 2 | 2 |
3 | Szpak Przemysław | B/7 | 2450 | 3 | 3 |
4 | Bończak Roman | A/9 | 1480 | 4 | 4 |
5 | Wysocki Bogusław | A/2 | 1425 | 5 | 5 |
6 | Nojszewski Artur | B/6 | 1305 | 6 | 6 |
7 | Małecki Piotr | A/1 | 1335 | 7 | 7 |
8 | Szulejewski Zenon | B/1 | 905 | 8 | 8 |
9 | Galewski Robert | A/7 | 930 | 9 | 9 |
10 | Młynarczyk Marcin | B/2 | 825 | 10 | 10 |
11 | Rozbicki Karol | A/3 | 695 | 11 | 11 |
12 | Różanowicz Radosław | A/5 | 695 | 11 | 11 |
13 | Janiszewski Tomasz | B/4 | 685 | 13 | 13 |
14 | Malicki Wojciech | B/8 | 535 | 14 | 14 |
15 | Szymański Waldemar | A/6 | 615 | 15 | 15 |
16 | Karpiński Krzysztof | B/5 | 445 | 16 | 16 |
17 | Olechnowicz Michał | A/8 | 410 | 17 | 17 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki