Towarzyskie zawody feederowe Kobiałka 26.10.2024 - wyniki
Zawody feederowe 26.10.2024
SEKTOR "A"
l.p. | nawisko i imię |
sektor stan. |
gram pkt. |
miejsce |
1 | Szpak Przemysław | A/1 | 3610 | 1 |
2 | Czajkowski Piotr | A/8 | 2180 | 2 |
3 | Wysocki Bogusław | A/6 | 1425 | 3 |
4 | Młynarczyk Marcin | A/5 | 1180 | 4 |
5 | Szulejewski Zenon | A/6 | 820 | 5 |
6 | Małecki Piotr | A/4 | 710 | 6 |
7 | Karpinski Krzysztof | A/2 | 640 | 7 |
8 | Olechnowicz Michał | A/3 | 555 | 8 |
SEKTOR "B"
l.p. | nawisko i imię |
sektor stan. |
gram pkt. |
miejsce |
1 | Bończak Roman | B/7 | 1315 | 1 |
2 | Szewczyk Mariusz | B/6 | 1315 | 1 |
3 | Chojnicki Robert | B/3 | 1085 | 3 |
4 | Różanowicz Radosław | B/1 | 880 | 4 |
5 | Galewski Robert | B/2 | 545 | 5 |
6 | Kozłowski Łukasz | B/5 | 505 | 6 |
7 | Szulejewski Wiesław | B/4 | 430 | 7 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
l.p. | nazwisko i imię |
sektor stan. |
gram pkt. |
miejsce |
1 | Szpak Przemysław | A/1 | 3610 | 1 |
2 | Bończak Roman | B/7 | 1315 | 2 |
3 | Szewczyk Mariusz | B/6 | 1315 | 2 |
4 | Czajkowski Piotr | A/8 | 2180 | 4 |
5 | Wysocki Bogusław | A/6 | 1425 | 5 |
6 | Chojnicki Robert | B/3 | 1085 | 6 |
7 | Młynarczyk Marcin | B/5 | 1180 | 7 |
8 | Różanowicz Radosław | B/1 | 880 | 8 |
9 | Szulejewski Zenon | B/7 | 820 | 9 |
10 | Galewski Robert | B/2 | 545 | 10 |
11 | Małecki Piotr | A/4 | 710 | 11 |
12 | Kozłowski Łukasz | B/5 | 505 | 12 |
13 | Karpiński Krzysztof | A/2 | 640 | 13 |
14 | Szulejewski Wiesław | B/4 | 430 | 14 |
15 | Olechnowicz Michał | A/3 | 555 | 15 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki