Końcowa klasyfikacja Spławikowych Mistrzostw Koła 2019

KLASYFIKACJA SPŁAWIKOWYCH MISTRZOSTW KOŁA nr 39 na 2019 r

l.p. imię i nazwisko

 I tura

gram

lokata

II tura

gram

lokata

I + II tura

  gram

suma lokat

lokata

końcowa

  1 Roman Bończak 2915    3 3760    1   6675        4      1
  2 Przemysław Szpak 4050    1  1935    3   5985        4      2
  3 Bogusław Wysocki 2460    4 1505    4   3965        8      3
  4 Michał Jasiński 3100    2 1120    8   4220       10      4
  5 Piotr Karpiński 1450    8 2100    2   3550       10      5
  6 Marcin Młynarczyk 2180    5 1315    6   3495       11      6
  7 Piotr Małecki 2050    6 1355    5   3405       11      7
  8 Marek Kalinowski 1690    7  960    9   2650       16       8
  9 Piotr Halkowicz  890   11  780   11   1670        22      9
10 Jarosław Kamiński  400   16 1240     7   1640        23     10
11 Zenon Szulejewski  715   13   880   10   1595       23     11
12 Konrad Karwański  970   10  535   13    1505       23      12
13 Hubert Musiał 1200    9    0   17   1200       26     13
14 Robert Królikowski  520   14  640   12   1160       26     14
15 Daniek Groszyk  810   12    0   17    810       29     15
16 Mariusz Szewczyk  510   15  255   14    765        29     16
17 Krzysztof Karpiński  100   17    0   17    100        34     17
18 Karol Wilk  100   17    0   17    100       34     17
19 Kazimierz Wilk   60   19    0   17     60       36     19

sporządził na podstawie list startowych  Bogusław Wysocki