Spinningowe MK-39 II tura 13.10.2024 Małołęka - wyniki
SPINNINGOWE MK-39 II tura MAŁOŁĘKA 13.10.2024
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
największa ryba |
ilość ryb |
pkt. | miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Niedzielski Maciej | 67,0 | 2 | 2450 | 1 | 1 |
2 | Szewczyk Mariusz | 67,5 | 2 | 1880 | 2 | 2 |
3 | Ewiak Marcin | 60,1 | 1 | 1450 | 3 | 3 |
4 | Małecki Piotr | 27,1 | 4 | 640 | 4 | 4 |
5 | Młynarczyk Marcin | 24,3 | 4 | 540 | 5 | 5 |
6 | Rybakiewicz Krzysztof | 23,2 | 5 | 520 | 6 | 6 |
7 | Ryczywolski Wojciech | 22,6 | 3 | 340 | 7 | 7 |
8 | Łuniewski Piotr | 23,1 | 1 | 180 | 8 | 8 |
9 | Nojszewski Artur | 21,2 | 1 | 140 | 9 | 9 |
10 | Bończak Roman | 20,2 | 1 | 120 | 10 | 10 |
11 | Pielech Rafał | 18,2 | 1 | 80 | 11 | 11 |
12 | Szpak Przemysław | 18,1 | 1 | 80 | 12 | 12 |
13 | Szulejewski Zenon | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
14 | Kamiński Mieczysław | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
15 | Orzeł Andrzej | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
16 | Galewski Robert | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
17 | Jasiński Michał | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
18 | Piszczyk Michał | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
19 | Szulejewski Wiesław | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki