Spławikowe MK-39 I tura Kanał Żerański "Młyny" - wyniki
SPŁAWIKOWE MK-39 I tura 13.04.2024
WYNIKI
l.p. | nazzwisko i imię |
sektor nr stan. |
gram pkt. |
lokata końcowa |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Szpak Przemysław | B/7 | 2805 | 1 | 1 |
2 | Wysocki Bogusław | A/13 | 1260 | 2 | 2 |
3 | Szewczyk Mariusz | B/12 | 2650 | 3 | 3 |
4 | Szymański Waldemar | A/12 | 920 | 4 | 4 |
5 | Bończak Roman | B/9 | 2195 | 5 | 5 |
6 | Pielech Rafał | A/6 | 825 | 6 | 6 |
7 | Królikowski Robert | B/10 | 2170 | 7 | 7 |
8 | Malicki Wojciech | A/7 | 780 | 8 | 8 |
9 | Janiszewski Tomasz | B/11 | 1630 | 9 | 9 |
10 | Małecki Piotr | A/1 | 760 | 10 | 10 |
11 | Jasiński Michał | B/4 | 1125 | 11 | 11 |
12 | Kamiński Jarosław | A/9 | 705 | 12 | 12 |
13 | Galewski Robert | B/2 | 800 | 13 | 13 |
14 | Szulejewski Zenon | A/2 | 255 | 14 | 14 |
15 | Nojszewski Artur | B/6 | 485 | 15 | 15 |
16 | Karwański Konrad | A/5 | 240 | 16 | 16 |
17 | Olechnowicz Michał | B/8 | 240 | 17 | 17 |
18 | Kozłowski Łukasz | A/11 | 215 | 18 | 18 |
19 | Czajkowski Piotr | A/3 | 200 | 19 | 19 |
20 | Piszczyk Michał | B/5 | 110 | 20 | 20 |
21 | Wilk Karol | A/8 | 170 | 21 | 21 |
22 | Kamiński Mieczysław | B/3 | 60 | 22 | 22 |
23 | Młynarczyk Marcin | A/10 | 155 | 23 | 23 |
24 | Karpiński Krzysztof | A/4 | 35 | 24 | 24 |
25 | Boźniakowski Arkadiusz | B/1 | 0 | 25 | 26 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki