Towarzyskie zawody feederowe 10.08.2024 Kobiałka - wyniki
ZAWODY FEEDEROWE 10.08.2024
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
sektor nr stan. |
gram pkt. |
miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Wysocki Bogusław | B/8 | 3510 | 1 | 1 |
2 | Szewczyk Mariusz | A/11 | 3190 | 2 | 2 |
3 | Młynarczyk Marcin | B/4 | 2520 | 3 | 3 |
4 | Szulejewski Zenon | A/4 | 2320 | 4 | 4 |
5 | Kamiński Mieczysław | B/9 | 1700 | 5 | 5 |
6 | Małecki Piotr | A/8 | 1630 | 6 | 6 |
7 | Jasiński Michał | B/11 | 1600 | 7 | 7 |
8 | Chojnacki Robert | A/1 | 1500 | 8 | 8 |
9 | Karwański Konrad | A/9 | 1460 | 9 | 9 |
10 | Kamiński Jarosław | B/3 | 1070 | 10 | 10 |
11 | Szulejewski Wiesław | A/7 | 1100 | 11 | 11 |
12 | Różanowicz Radosław | B/6 | 870 | 12 | 12 |
13 | Malicki Wojciech | A/5 | 910 | 13 | 13 |
14 | Janiszewski Tomasz | A/2 | 770 | 14 | 14 |
15 | Bończak Roman | A/10 | 730 | 15 | 15 |
16 | Mochocki Krzysztof | B/2 | 610 | 16 | 16 |
17 | Pielech Rafał | A/12 | 610 | 17 | 17 |
18 | Nojszewski Artur | B/5 | 410 | 18 | 18 |
19 | Piszczyk Michał | A/3 | 450 | 19 | 19 |
20 | Olszewski Radosław | B/10 | 0 | 24 | 25 |
21 | Olechnowicz Michał | A/6 | 0 | 24 | 25 |
22 | Karpiński Krzysztof | B/1 | 0 | 24 | 25 |
23 | Boźniakowski Arkadiusz | B/6 | 0 | 24 | 25 |
Młodzież | stan. | pkt. | sztuk | miejsce | |
1 | Mochocka Anna | 2 | 1300 | 24 | 1 |
2 | Bernard Mariusz | 3 | 700 | 13 | 2 |
3 | Nojszewski Artur | 1 | 700 | 12 | 3 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki