Zawody feederowe o MK-39 I tura "Młyny" 22.09.2024 - wyniki
Zawody feederowe o MK-39 I tura 22.09.2024
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
sektor nr stan. |
pkt. gram |
miejsce sektorowe |
miejsce końcowe |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Chojnicki Robert | A/7 | 2340 | 1 | 1 | 1 |
2 | Szymański Waldemar | B/2 | 1800 | 1 | 2 | 2 |
3 | Galewski Robert | A/8 | 2150 | 2 | 3 | 3 |
4 | Małecki Piotr | B/6 | 1440 | 2 | 4 | 4 |
5 | Bończak Roman | A/2 | 2020 | 3 | 5 | 5 |
6 | Różanowicz Radosław | B/9 | 1170 | 3 | 6 | 6 |
7 | Szewczyk Mariusz | A/3 | 2000 | 4 | 7 | 7 |
8 | Wysocki Bogusław | B/5 | 530 | 4 | 8 | 8 |
9 | Kamiński Mieczysław | A/6 | 1750 | 5 | 9 | 9 |
10 | Gleba Łukasz | B/8 | 290 | 5 | 10 | 10 |
11 | Młynarczyk Marcin | A/11 | 1720 | 6 | 11 | 11 |
12 | Szulejewski Zenon | B/4 | 260 | 6 | 12 | 12 |
13 | Pielech Rafał | B/11 | 260 | 6 | 12 | 12 |
14 | Szpak Przemysław | A/10 | 980 | 7 | 14 | 14 |
15 | Mochocki Krzysztof | A/1 | 900 | 8 | 15 | 15 |
16 | Czajkowski Piotr | B/1 | 150 | 8 | 16 | 16 |
17 | Jasiński Michał | A/9 | 400 | 9 | 17 | 17 |
18 | Janiszewski Tomasz | B/7 | 80 | 9 | 18 | 18 |
19 | Malicki Wojciech | A/5 | 120 | 10 | 19 | 19 |
20 | Nojszewski Artur | B/3 | 20 | 10 | 20 | 20 |
21 | Karpiński Krzysztof | B/10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
22 | Boźniakowski Arkadiusz | A/4 | 50 | 11 | 22 | 22 |
sporządził na podstawie listy startowe Bogusław Wysocki