Zawody gruntowe 10.03.2024 Kanał Żerański "Młyny" - wyniki

              Zawody feederowe 10.03.2024

                                   WYNIKI

l.p. Nazwisko i imię

nr stan.

sektor

 

gram

pkt.

lokata

końcowa

pkt.do

klasyf.WR

  1 Małecki Piotr  25/C 2315      1      1
  2 Galewski Robert   3/A 1290      2      2
  3 Bończak Roman  18/B  235      3      3
  4 Jasiński Michał  28/C 1280      4      4
  5 Różanowicz Radosław   5/A  605      5      5
  6 Szpak Przemysław  16/B  215      6      6
  7 Chojnicki Robert  23/C  735      7      7
  8 Nojszewski Artur  10/A  415      8      8
  9 Szewczyk Mariusz  13/B  165      9      9
10 Olszewski Radosław  29/C  615     10     10
11 Kamiński Jarosław   4/A  280     11     11
12 Wysocki Bogusław  17/B   75     12     12
13 Boźniakowski Arkadiusz  30/C  545     13     13
14 Janiszewski Tomasz   2/A  240     14     14
15 Młynarczyk Tomasz  21/B   20     15     15
16 Karpiński Krzysztof  12/B   20     15     15
17 Piszczyk Michał   24/C  250     17     17
18 Szymański Waldemar   5/A  200     18     18
19 Olechnowicz Michał  27/C  140     19     19
20 Karwański Konrad   7/A    0     29     30
21 Czajkowski Piotr   8/A    0     29     30
22 Malicki Wojciech   9/A    0     29     30
23 Szulejewski Zenon  11/A    0     29     30
24 Pielech Rafał   15/B    0     29     30
25 Kozłowski Łukasz  15/B    0     29     30
26 Młynarczyk Marcin  19/B    0     29     30
27 Królikowski Robert  20/B    0     29     30
28 Kamiński Mieczysław  22/C    0     29     30
29 Kaczarowski Sławomir  26/C    0     29     30

  sporządził na podstawie listy startowej  Bogusław Wysocki