Zawody spławikowe "Sprzątanie Świata" "Młyny" 21.09.2024 - wyniki
ZAWODY SPŁAWIKOWE 21.09.2024 "MŁYNY"
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię | nr stan. |
pkt. gram |
miejsce sektorowe |
miejsce końcowe |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Wysocki Bogusław | A2 | 3210 | 1 | 1 | 1 |
2 | Szewczyk Mariusz | B8 | 1540 | 1 | 2 | 2 |
3 | Czajkowski Piotr | A4 | 2760 | 2 | 3 | 3 |
4 | Nojszewski Artur | B7 | 1530 | 2 | 4 | 4 |
5 | Małecki Piotr | A7 | 2580 | 3 | 5 | 5 |
6 | Gleba Łukasz | B3 | 1500 | 3 | 6 | 6 |
7 | Galewski Robert | A1 | 2480 | 4 | 7 | 7 |
8 | Bończak Roman | B1 | 1220 | 4 | 8 | 8 |
9 | Szpak Przemysław | A8 | 2110 | 5 | 9 | 9 |
10 | Królikowski Robert | B6 | 1130 | 5 | 10 | 10 |
11 | Karpiński Krzysztof | A3 | 1680 | 6 | 11 | 11 |
12 | Boźniakowski Arkadiusz | B9 | 830 | 6 | 12 | 12 |
13 | Pielech Rafał | A6 | 700 | 7 | 13 | 13 |
14 | Kamiński Mieczysław | B5 | 580 | 7 | 14 | 14 |
15 | Szulejewski Wiesław | A9 | 580 | 8 | 15 | 15 |
16 | Olechnowicz Michał | B4 | 470 | 8 | 16 | 16 |
17 | Szulejewski Zenon | A5 | 510 | 9 | 17 | 17 |
18 | Malicki Wojciech | A10 | 5 | 10 | 18 | 18 |
19 | Janiszewski Tomasz | B2 | 0 | 0 | NK | 20 |
MŁODZIEŻ
l.p. | nazwisko i imię | nr stan. | gram |
ilość ryb |
miejsce |
1 | Mochocka Anna | 2 | 130 | 12 | 1 |
2 | Bernard Mariusz | 3 | 70 | 13 | 2 |
3 | Nojszewski Antek | 1 | 70 | 12 | 3 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki